
截至2025年11月,牡丹香烟(由上海烟草集团生产)有多个在售或流通中的款式,价格从4元/包到35元/包不等。以下是主流款式的详细价格及信息:
| 产品名称 | 单包参考价 | 条盒参考价 | 焦油量 | 包装类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牡丹(硬真红) | ¥4.0 元 | ¥40 元 | 15mg | 硬盒 | 超低价口粮烟,劲大味浓 |
| 牡丹(硬真蓝) | ¥4.0 元 | ¥40 元 | 12mg | 硬盒 | 同上,蓝色包装 |
| 牡丹(硬白) | ¥5.0 元 | ¥50 元 | 13mg | 硬盒 | 白色包装,较少见 |
| 牡丹(硬) | ¥4.0 元 | ¥40 元 | 13mg | 硬盒 | 经典老款 |
| 牡丹(软) | ¥13–18 元 | ¥130–180 元 | 10–13mg | 软盒 | 最常见“红牡丹”,带淡淡梅子香 |
| 牡丹(飞马) | ¥15 元 | ¥150 元 | 10mg | 硬盒 | 老烟民喜爱,性价比高 |
| 牡丹(金细支) | ¥26 元 | ¥260 元 | 6mg | 硬盒细支 | 金色包装,低焦清淡 |
| 牡丹(中支·红) | ¥26 元 | ¥260 元 | 9mg | 中支硬盒 | 带梅子香,口感柔和 |
| 牡丹(中支·蓝) | ¥30 元 | ¥300 元 | 9mg | 中支硬盒 | 带坚果香,醇厚顺滑 |
| 牡丹(软蓝) | ¥35 元 | ¥350 元 | 10mg | 软盒 | 高端款,做工精致,淡雅 |
💡 注:
最常见的是“牡丹(软)”,市场俗称“红牡丹”,零售价多为 ¥13–18 元/包(不同地区略有差异)。
¥4 元档的硬盒牡丹(如硬真红、硬真蓝)仍在部分农村或批发市场流通,但城市已少见。
“软蓝”是目前价位最高的牡丹系列,定位中高端。
最新留言