目前没有搜索到哈尔滨2025年3月21日的具体菜价信息,根据近期的数据显示,以下是哈尔滨部分蔬菜的价格信息:
商品名 | 价格(元/斤) |
---|---|
大白菜 | 20 |
油菜 | 00 |
生菜 | 00 |
菠菜 | 00 |
韭菜 | 00 |
洋白菜 | 80 |
胡萝卜 | 00 |
土豆 | 40 |
葱头 | 00 |
大葱 | 20 |
生姜 | 00 |
大蒜 | 00 |
芹菜 | 60 |
莲藕 | 00 |
蒜薹 | 00 |
白萝卜 | 80 |
菜花 | 00 |
西红柿 | 00 |
青椒 | 00 |
茄子 | 00 |
黄瓜 | 00 |
西葫芦 | 40 |
南瓜 | 00 |
冬瓜 | 80 |
豆角 | 60 |
香菇 | 00 |
富士苹果 | 00 |
鸭梨 | 40 |
巨峰葡萄 | 00 |
香蕉 | 40 |
西瓜 | 00 |
牛肉 | 00 |
羊肉 | 00 |
猪肉(白条猪) | 00 |
白条鸡 | 00 |
鸡蛋 | 20 |
白鲢活鱼 | 00 |
活草鱼 | 00 |
活鲫鱼 | 00 |
活鲤鱼 | 00 |
评论列表 (0条)