关于哈尔滨未来15天的天气预报,目前暂未获取到完整信息,根据现有信息,可为您提供2025年5月1日至5月8日的天气情况如下:
日期 | 天气 | 气温(℃) | 风力风向 | 其他提示 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 阴转多云 | 5~17 | 西南风微风 | 空气质量良,有点凉 |
5月2日 | 晴 | 6~18 | 西北风3-4级 | 空气质量良,有点凉 |
5月3日 | 多云转晴 | 5~17 | 西北风转西风4-5级 | 局地阵风明显,注意防风 |
5月4日 | 多云转晴 | 3~18 | 西风转西南风4-5级 | 昼夜温差大,注意保暖 |
5月5日 | 晴转多云 | 7~15 | 西风转东风微风 | 空气质量良,有点凉 |
5月6日 | 小雨 | 11~16 | 东北风3-4级 | 需携带雨具 |
5月7日 | 多云转阴 | 10~19 | 东北风转南风3-4级 | 温度适宜,但风力较大 |
5月8日 | 小雨 | 9~15 | 南风转西南风3-4级 | 空气质量未知,有点凉 |
目前仅掌握5月8日前的明确预报,建议通过以下方式获取更远日期(5月9日-15日)的天气信息:
如需更详细的天气分析或出行建议,请提供具体日期或场景,我将尽力结合现有信息为您解答!
评论列表 (0条)